Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
rozměr | 146.5 x 70.9 x 8.4 mm |
hmotnost | 144 g |
provedení | plastový kryt |
displej |
velikost | 5.45 '' |
Screen-to-body ratio | 73.8 % |
rozlišení | 1440 x 720 px |
hustota px | 295 ppi |
technologie | IPS |
Ochrana | neuvedeno |
jiné | multidotykový, kapacitní |
Systém/Procesor |
operační systém | Android 10, bez Google služeb |
Nástavba | EMUI 10.1 |
chipset | Mediatek Helio P22 (12 nm) |
CPU | Cortex-A53 4x 2.0 GHz + Cortex-A53 4x 1.5 GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
paměť |
vnitřní paměť | 32 GB |
Operační paměť (RAM) | 2 GB |
Slot pro paměťovou kartu | micro-SD (do 512 GB), používá samostatný slot |
Fotoaparát/Kamera |
zadní | 8 Mpx, f/2.0, (wide), AF LED blesk, panorama, HDR |
video | 1080p @ 30fps |
přední | 5 Mpx, f/2.2 1080p @ 30fps |
zvuk |
upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
reproduktor | ano |
mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ano |
komunikace |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, LE |
NFC | ne |
GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
infraport | ne |
FM rádio | ano |
konektory | MicroUSB (USB 2.0) |
senzory |
Accelerometer | zajišťuje přetáčení displeje horizontálně/vertikálně |
Gyroscope | zajišťuje ovládání nakláněním, využití např. při hrách |
Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
Light Sensor | senzor úrovně okolního osvětlení |
E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
Ostatní |
podpora audio | MP3, WAV, eAAC +, FLAC, ... |
podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
kapacita | 3020 mAh |
Typ článků | Li-Pol |
provedení | vestavěná |
rychlonabíjení | ne |