Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 155.6 x 73 x 8.5 mm |
Hmotnost | 160 g |
Provedení | plastový rám, plastový kryt |
Displej |
Velikost | 6.1" |
Screen-to-body ratio | 80.4 % |
Rozlišení | 1560 x 720 px |
Hustota px | 282 ppi |
Technologie | IPS |
Ochrana | Corning Gorilla Glass |
Jiné | multidotykový, kapacitní |
Systém/Procesor |
Operační systém | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek Helio P22 (12 nm) |
CPU | Cortex-A53 8x 2.0 GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
Paměť |
Vnitřní paměť | 64 GB |
Operační paměť (RAM) | 4 GB |
Slot pro paměťovou kartu | micro-SD (do 256 GB), používá samostatný slot |
Fotoaparát/Kamera |
Zadní | 13 Mpx, f/2.2, 1/3.1 ", 1.12µm, PDAF 2 Mpx, hloubkový senzor LED blesk, panorama, HDR |
Video | 1080p @ 30fps |
Přední | 5 Mpx, f/2.2, 1.12µm 1080p @ 30fps |
Zvuk |
Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
Reproduktor | ano |
Mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ano |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, LE |
NFC | ne |
GPS | ano, s A-GPS, GLONASS |
Infraport | ne |
FM rádio | ne |
Konektory | MicroUSB |
Senzory |
Accelerometer | zajišťuje přetáčení displeje horizontálně/vertikálně |
Gyroscope | zajišťuje ovládání nakláněním, využití např. při hrách |
Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
Light Sensor | senzor úrovně okolního osvětlení |
E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
Fingerprint Sensor | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost |
Ostatní |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC +, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
Kapacita | 3000 mAh |
Typ článků | Li-Pol |
Provedení | vestavěná |
Rychlonabíjení | ne |
Bezdrátové nabíjení | ne |