Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 LTE-A |
jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (Micro + nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
rozměr | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm |
hmotnost | 140 g |
provedení | plastový kryt |
Ochrana | ne |
displej |
velikost | 5.5 '' |
poměr stran | 18: 9 Max Vision |
Screen-to-body ratio | 74.1 % |
rozlišení | 1440 x 720 px |
hustota px | 295 ppi |
technologie | IPS |
Ochrana | neuvedeno |
jiné | multidotykový, kapacitní |
Systém/Procesor |
operační systém | Android 9.0 (Pie) |
chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) |
CPU | Cortex-A53 4x 1.5 GHz |
GPU | PowerVR GE8100 |
paměť |
vnitřní paměť | 32 GB |
Operační paměť (RAM) | 2 GB |
Slot pro paměťovou kartu | micro-SD (do 256 GB), používá SIM2 slot |
Fotoaparát/Kamera |
zadní | 13 Mpx, f/2.2, 1.12µm, PDAF, HDR |
video | 1080p @ 30fps |
přední | 5 Mpx, f/2.2, 1.12µm, HDR 1080p @ 30fps |
zvuk |
upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
reproduktor | ano |
mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ano |
Ostatní | aktivní redukce šumu |
komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
NFC | ne |
GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, LTEPP, SUPL |
infraport | ne |
FM rádio | ano |
konektory | MicroUSB |
senzory |
Accelerometer | zajišťuje přetáčení displeje horizontálně/vertikálně |
Gyroscope | zajišťuje ovládání nakláněním, využití např. při hrách |
Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
Light Sensor | senzor úrovně okolního osvětlení |
E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
Fingerprint Sensor | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost |
Ostatní |
podpora audio | MP3, WAV, eAAC +, FLAC, ... |
podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
kapacita | 3000 mAh |
Typ článků | Li-Ion |
provedení | vyměnitelná |
rychlonabíjení | ano, 5W |
bezdrátové nabíjení | ne |