Obecné funkce |
rozhraní: | PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.3 |
Kapacita paměti: | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Jmenovitý výkon: | 2000GB (skutečná kapacita může být nižší v závislosti na formátování, párování operačního systému a dalších faktorů) |
Vyrovnávací paměť: | Samsung 1GB Low Power DDR4 |
Typ zařízení: | M.2 (2280) |
ovladač: | Samsung Phoenix Controller |
Rozměry (Š x V x H): | 80,15 × 22,15 × 2,38 (mm) |
hmotnost: | 8 g |
speciální funkce |
Podpora TRIM: | ano |
Podpora SMART: | ano |
Garbage Collection: | Auto Garbage Collection Algorithm |
Podpora šifrování: | AES 256-bitové šifrování, TCG/Opal, IEEE1667 |
Režim spánku: | ano |
výkon |
Sekvenční čtení: | až do 3 500 MB/s (výkon se může lišit v závislosti na systémové a hardwarové konfigurace) |
Sekvenční zápis: | až do 3 300 MB/s (výkon se může lišit v závislosti na systémové a hardwarové konfigurace) |
Náhodné čtení (4KB, QD32): | až do 600 000 IOPS (výkon se může lišit v závislosti na systémové a hardwarové konfigurace) |
Náhodný zápis (4KB, QD32): | až do 550 000 IOPS (výkon se může lišit v závislosti na systémové a hardwarové konfigurace) |
Náhodné čtení (4KB, QD1): | až do 19 000 IOPS (výkon se může lišit v závislosti na systémové a hardwarové konfigurace) |
Náhodný zápis (4KB, QD1): | až do 60 000 IOPS (výkon se může lišit v závislosti na systémové a hardwarové konfigurace) |
Ostatní |
Průměrná spotřeba energie (systémová úroveň): | průměrná 6 W maximální 9 W |
Spotřeba energie (v nečinnosti): | maximálně 30 mW |
Přípustné napětí: | 3,3 V ± 5 % |
Provozní teplota: | 0-70 ° C |
Odolnost vůči nárazům: | 1 500 G & 0,5 ms (polovina sinusoidy) |
Spolehlivost (MTBF): | 1,5 milionu hodin |
Instalační kit: | ne |
Software pro správu: | Magician Software pro správu disku SSD |
Záruka: | 5 let nebo zápis 600 TBW (co nastane dříve) |