Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Velikost/Provedení |
rozměr | 161.3 x 76.4 x 8.8 mm |
hmotnost | 199 g |
displej |
velikost | 6.53 '' |
rozlišení | 1080 x 2340 px, 19.5: 9 ratio |
hustota px | 395 ppi |
technologie | IPS |
jiné | multidotykový, kapacitní |
Systém/Procesor |
operační systém | Android 9.0 (Pie), MIUI 10 |
chipset | Mediatek Helio G90T (12Nm) |
CPU | Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76MC4 |
paměť |
vnitřní paměť | 128 GB |
Operační paměť (RAM) | 6 GB |
Slot pro paměťovou kartu | micro-SD (do 256 GB), používá SIM2 slot |
Fotoaparát/Kamera |
zadní | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4 ", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5 ", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5 ", 1.75µm, depth sensor |
funkce | Dual-LED flash, HDR, panorama |
video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, (gyro-EIS) |
přední | 20 MP, f/2.0, HDR, 1080p @ 30fps |
zvuk |
upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
reproduktor | ano |
mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ano |
komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | ne |
GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
infraport | ano |
FM rádio | ano |
konektory | USB C |
senzory |
Accelerometer | zajišťuje přetáčení displeje horizontálně/vertikálně |
Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
Fingerprint Sensor | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost |
Ostatní |
podpora audio | MP3, WAV, eAAC +, FLAC, ... |
podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
kapacita | 4500 mAh |
Typ článků | Li-Ion |
provedení | vestavěná |
rychlonabíjení | ano, 18W |
bezdrátové nabíjení | ne |